1990~2018國際咖啡組織成員國生產國咖啡產量
A+A-
國家/地區 | 主要種植種屬 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 1990~2018總產量 |
---|
安哥拉 | (R/A) | 50.35 | 79.33 | 77.52 | 32.61 | 76.80 | 62.11 | 70.93 | 64.33 | 85.34 | 54.94 | 49.79 | 20.69 | 56.64 | 38.01 | 14.77 | 24.97 | 35.10 | 35.63 | 37.61 | 13.42 | 34.97 | 28.72 | 32.79 | 34.94 | 39.41 | 40.52 | 44.83 | 35.01 | 1272.04 |
玻利維亞 | (A) | 122.78 | 106.54 | 122.74 | 57.32 | 122.44 | 151.99 | 133.08 | 153.22 | 149.99 | 183.70 | 172.60 | 117.52 | 149.17 | 124.82 | 169.81 | 128.97 | 164.43 | 132.53 | 135.42 | 142.48 | 129.72 | 142.84 | 114.78 | 127.91 | 106.38 | 89.22 | 80.98 | 85.31 | 3618.67 |
巴西 | (A/R) | 27285.63 | 27293.49 | 34603.35 | 28166.98 | 28192.05 | 18060.20 | 29196.74 | 26148.00 | 36760.85 | 47577.81 | 31310.35 | 31365.10 | 48351.63 | 28873.41 | 39281.15 | 32932.98 | 42986.91 | 38971.71 | 50490.08 | 43976.81 | 53428.41 | 50591.83 | 55420.23 | 54698.08 | 52298.98 | 52425.64 | 56763.76 | 51000.17 | 1118452.35 |
布隆迪 | (A) | 487.39 | 667.20 | 620.24 | 393.35 | 664.14 | 433.98 | 400.97 | 249.79 | 491.99 | 350.55 | 487.46 | 143.98 | 453.73 | 337.86 | 437.04 | 103.32 | 498.50 | 132.86 | 411.78 | 111.61 | 352.98 | 204.13 | 405.96 | 163.22 | 247.55 | 274.10 | 248.79 | 175.80 | 9950.28 |
厄瓜多爾 | (A/R) | 1503.82 | 2123.82 | 1185.48 | 2069.01 | 2375.77 | 1888.23 | 1992.91 | 1190.66 | 1205.97 | 1197.68 | 853.82 | 792.85 | 582.22 | 640.79 | 780.44 | 935.30 | 1034.52 | 950.40 | 770.65 | 813.28 | 853.98 | 825.41 | 828.10 | 665.55 | 644.01 | 644.49 | 644.88 | 623.57 | 30617.63 |
印度尼西亞 | (R/A) | 7441.38 | 8493.20 | 5569.48 | 6743.29 | 5367.88 | 4573.43 | 8220.58 | 7620.78 | 7295.96 | 6557.07 | 6987.24 | 6833.36 | 6731.38 | 6404.08 | 7536.37 | 9158.96 | 7482.67 | 7776.56 | 9612.35 | 11379.67 | 9128.51 | 6888.92 | 13070.04 | 12817.95 | 10862.28 | 12535.48 | 11491.03 | 10902.32 | 235482.18 |
馬達加斯加 | (R) | 982.45 | 932.51 | 1121.68 | 441.86 | 641.37 | 785.01 | 849.01 | 623.80 | 991.80 | 427.32 | 362.16 | 147.24 | 445.46 | 434.66 | 521.66 | 599.15 | 586.51 | 614.17 | 727.69 | 456.96 | 529.72 | 584.85 | 499.71 | 584.48 | 501.45 | 425.21 | 420.82 | 406.69 | 16645.39 |
馬拉維 | (A) | 104.63 | 124.29 | 137.16 | 62.11 | 84.11 | 91.24 | 48.65 | 60.82 | 64.32 | 59.00 | 63.14 | 60.39 | 42.46 | 48.16 | 20.62 | 24.42 | 16.66 | 18.81 | 20.75 | 16.92 | 16.93 | 25.83 | 22.83 | 27.79 | 24.71 | 21.20 | 19.52 | 11.74 | 1339.19 |
巴布亞新幾內亞 | (A/R) | 962.84 | 746.82 | 900.11 | 1019.48 | 1138.66 | 1002.36 | 1089.35 | 1074.02 | 1352.15 | 1387.05 | 1040.74 | 1062.59 | 1085.15 | 1154.94 | 997.51 | 1268.13 | 807.22 | 967.71 | 1027.65 | 1037.99 | 866.52 | 1413.85 | 716.49 | 835.36 | 797.56 | 711.98 | 1171.14 | 733.94 | 28369.34 |
巴拉圭 | (A) | 130.63 | 79.65 | 54.29 | 70.05 | 24.69 | 22.84 | 25.56 | 23.38 | 58.35 | 20.24 | 42.40 | 19.60 | 26.05 | 51.73 | 26.24 | 45.24 | 25.75 | 38.63 | 20.02 | 20.02 | 20.20 | 20.02 | 20.01 | 20.01 | 20.07 | 20.00 | 20.01 | 20.00 | 985.66 |
秘魯 | (A) | 936.63 | 1200.47 | 1761.95 | 665.50 | 1178.63 | 1870.94 | 1805.86 | 1929.96 | 2102.30 | 2743.53 | 2675.59 | 2828.95 | 3000.32 | 2685.99 | 3425.16 | 2488.83 | 4319.06 | 3062.93 | 3872.26 | 3286.09 | 4068.82 | 5372.53 | 4450.05 | 4106.24 | 2883.23 | 3303.55 | 4222.88 | 4279.61 | 80527.86 |
盧旺達 | (A) | 534.88 | 483.83 | 638.88 | 443.63 | 22.45 | 329.08 | 293.00 | 193.42 | 222.64 | 307.28 | 273.36 | 295.51 | 319.68 | 265.74 | 449.73 | 337.01 | 351.01 | 224.04 | 368.73 | 258.94 | 322.92 | 251.07 | 258.56 | 257.73 | 238.34 | 292.63 | 231.09 | 244.58 | 8709.76 |
特立尼達和多巴哥 | (A) | | | | | | | | | | | 7.13 | 32.85 | 36.81 | 41.82 | 16.59 | 23.52 | 46.21 | 36.30 | 47.69 | 46.91 | 60.10 | 47.35 | 60.75 | 80.22 | 110.92 | 59.16 | 82.02 | 73.30 | 909.67 |
津巴布韋 | (A) | 251.90 | 201.39 | 77.82 | 11.60 | 106.30 | 130.64 | 174.39 | 130.19 | 149.45 | 125.48 | 108.52 | 121.04 | 110.12 | 91.65 | 120.31 | 65.93 | 45.15 | 31.24 | 24.25 | 21.37 | 10.09 | 8.86 | 7.32 | 8.64 | 15.01 | 14.28 | 15.12 | 6.39 | 2184.48 |
剛果共和國 | (R) | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 7.59 | 11.76 | 13.86 | 3.27 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 108.57 |
古巴 | (A) | 414.21 | 302.10 | 284.24 | 285.40 | 284.32 | 284.96 | 365.87 | 300.02 | 279.95 | 327.99 | 312.43 | 284.97 | 239.11 | 223.51 | 179.98 | 99.58 | 104.85 | 109.86 | 133.45 | 92.10 | 108.50 | 100.16 | 88.14 | 106.69 | 101.42 | 99.82 | 102.60 | 100.00 | 5716.22 |
多米尼加共和國 | (A) | 880.06 | 320.56 | 637.82 | 603.94 | 729.67 | 885.63 | 518.85 | 941.24 | 486.59 | 606.88 | 467.04 | 386.96 | 455.20 | 350.67 | 490.68 | 310.05 | 386.67 | 464.91 | 645.03 | 352.46 | 378.16 | 490.54 | 488.43 | 425.39 | 396.95 | 399.95 | 412.21 | 400.00 | 14312.54 |
海地 | (A) | 392.88 | 463.35 | 499.86 | 450.70 | 450.25 | 513.95 | 428.39 | 431.82 | 439.25 | 399.03 | 419.85 | 402.64 | 373.95 | 373.84 | 365.21 | 356.01 | 362.11 | 359.41 | 358.68 | 350.58 | 349.53 | 349.19 | 349.73 | 345.21 | 343.21 | 340.86 | 341.58 | 340.00 | 10951.05 |
菲律賓 | (R/A) | 973.63 | 1018.48 | 919.85 | 874.86 | 876.76 | 849.59 | 889.82 | 935.47 | 676.73 | 621.76 | 340.92 | 262.68 | 255.21 | 292.69 | 354.81 | 432.34 | 441.11 | 445.61 | 586.83 | 730.42 | 189.05 | 179.66 | 177.46 | 185.68 | 193.21 | 208.07 | 214.64 | 200.00 | 14327.37 |
坦桑尼亞 | (A/R) | 931.78 | 789.98 | 786.43 | 734.38 | 679.02 | 897.12 | 763.94 | 623.78 | 739.31 | 842.22 | 808.87 | 624.09 | 823.61 | 611.73 | 763.18 | 804.41 | 821.81 | 809.80 | 1186.28 | 674.93 | 845.91 | 641.04 | 1151.12 | 810.94 | 752.67 | 930.17 | 846.09 | 750.00 | 22444.61 |
贊比亞 | (A) | 22.69 | 29.14 | 29.31 | 26.61 | 21.46 | 26.33 | 33.03 | 38.46 | 61.69 | 58.73 | 93.37 | 99.67 | 118.93 | 100.33 | 110.38 | 102.94 | 56.07 | 61.47 | 34.70 | 28.22 | 13.18 | 11.19 | 5.37 | 10.75 | 2.61 | 3.69 | 13.32 | 12.00 | 1225.61 |
貝寧 | (R) | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
喀麥隆 | (R/A) | 1682.48 | 1725.95 | 260.38 | 682.91 | 405.56 | 660.04 | 1432.19 | 888.94 | 1113.94 | 1369.82 | 1113.14 | 685.68 | 800.80 | 900.28 | 727.38 | 869.72 | 818.17 | 795.30 | 724.90 | 902.28 | 527.13 | 669.32 | 371.02 | 403.83 | 483.11 | 390.84 | 291.88 | 375.00 | 22071.99 |
中非共和國 | (R) | 175.27 | 124.78 | 133.85 | 165.57 | 249.51 | 108.07 | 207.83 | 114.35 | 214.58 | 240.68 | 113.31 | 68.17 | 92.09 | 42.73 | 28.72 | 23.16 | 113.50 | 43.47 | 59.62 | 112.11 | 78.46 | 91.33 | 22.89 | 90.10 | 62.61 | 100.07 | 36.55 | 50.00 | 2963.39 |
哥倫比亞 | (A) | 14268.39 | 17814.87 | 15189.13 | 10297.60 | 12862.47 | 12962.56 | 10719.06 | 12219.46 | 10979.09 | 9678.77 | 10399.89 | 11962.44 | 11735.25 | 11230.16 | 11572.52 | 12564.23 | 11758.69 | 12515.45 | 8663.24 | 8097.78 | 8522.69 | 7652.13 | 9926.79 | 12163.13 | 13339.47 | 14009.15 | 14634.00 | 14000.00 | 331738.41 |
剛果民主共和國 | (R/A) | 1580.30 | 1229.90 | 1180.16 | 980.26 | 1297.81 | 1098.16 | 794.58 | 811.22 | 738.08 | 477.15 | 362.54 | 423.18 | 337.87 | 451.06 | 359.75 | 336.20 | 377.52 | 415.93 | 421.96 | 345.84 | 305.16 | 356.54 | 334.05 | 347.09 | 334.87 | 370.61 | 323.93 | 335.00 | 16726.70 |
哥斯達黎加 | (A) | 2561.89 | 2759.62 | 2997.97 | 2358.75 | 2481.94 | 2843.60 | 2221.92 | 2616.60 | 2445.12 | 2485.33 | 2418.54 | 2246.70 | 2043.41 | 1886.43 | 1875.84 | 1652.53 | 1706.07 | 1797.14 | 1499.92 | 1476.75 | 1613.70 | 1830.90 | 1822.69 | 1552.08 | 1475.06 | 1440.17 | 1371.90 | 1560.44 | 57042.99 |
科特迪瓦 | (R) | 2940.36 | 4129.30 | 2245.54 | 2293.41 | 3006.44 | 2531.86 | 4858.59 | 4164.00 | 1991.55 | 6320.44 | 4845.59 | 3596.12 | 3009.64 | 2981.25 | 2135.60 | 2099.04 | 2847.94 | 1338.14 | 2526.33 | 1988.70 | 836.72 | 2216.34 | 1993.84 | 2597.77 | 1728.04 | 1289.08 | 817.40 | 1300.00 | 74629.04 |
多米尼加共和國 | (A) | 2464.86 | 2197.69 | 3001.30 | 2378.48 | 2293.47 | 2585.18 | 2533.57 | 2174.81 | 2054.63 | 2598.14 | 1704.45 | 1693.97 | 1361.38 | 1380.10 | 1196.87 | 1318.59 | 1233.66 | 1504.99 | 1450.23 | 1074.63 | 1873.27 | 1163.76 | 1239.59 | 515.00 | 665.00 | 565.00 | 610.00 | 740.00 | 45572.61 |
赤道幾內亞 | (R) | 3.54 | 2.55 | 1.69 | 0.00 | 3.19 | 1.81 | 1.12 | 1.67 | 1.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 |
埃塞俄比亞 | (A) | 2909.45 | 2924.66 | 1825.17 | 2967.00 | 2762.73 | 3165.32 | 3407.44 | 3056.86 | 2927.73 | 3784.05 | 3115.15 | 4044.24 | 4093.90 | 4393.72 | 5212.95 | 4779.49 | 5550.74 | 5966.68 | 4948.99 | 6931.20 | 7500.38 | 6798.41 | 6233.01 | 6427.44 | 6575.26 | 6713.98 | 7296.98 | 7650.00 | 133962.94 |
加蓬共和國 | (R) | 3.41 | 1.75 | 3.06 | 2.88 | 7.70 | 1.77 | 1.28 | 2.67 | 3.77 | 2.06 | 0.00 | 0.82 | 1.25 | 0.30 | 0.30 | 0.69 | 1.40 | 0.72 | 2.07 | 0.49 | 1.83 | 0.78 | 0.75 | 0.38 | 0.52 | 0.74 | 0.50 | 0.50 | 44.40 |
加納 | (R) | 37.86 | 76.31 | 36.60 | 45.38 | 57.18 | 56.53 | 32.43 | 27.28 | 54.44 | 88.90 | 76.46 | 7.29 | 33.63 | 18.14 | 18.11 | 12.37 | 20.21 | 34.66 | 26.40 | 36.93 | 92.31 | 93.71 | 82.01 | 44.74 | 18.68 | 9.38 | 7.88 | 16.00 | 1161.80 |
危地馬拉 | (A/R) | 3270.53 | 3496.53 | 4318.48 | 3535.50 | 3787.34 | 4001.60 | 4524.56 | 4219.37 | 4892.96 | 5120.13 | 4939.75 | 3668.96 | 4069.95 | 3609.93 | 3703.03 | 3675.53 | 3950.33 | 4099.68 | 3784.97 | 3834.79 | 3949.93 | 3850.39 | 3762.93 | 3189.37 | 3310.08 | 3409.78 | 3684.21 | 3800.00 | 109460.61 |
幾內亞 | (R) | 44.46 | 90.52 | 76.34 | 63.81 | 198.36 | 104.16 | 147.64 | 171.71 | 421.27 | 363.71 | 399.99 | 235.98 | 328.23 | 365.53 | 316.12 | 524.88 | 472.95 | 322.69 | 504.78 | 499.25 | 386.46 | 385.51 | 233.55 | 101.19 | 165.11 | 286.45 | 269.94 | 215.00 | 7695.58 |
圭亞那 | (R) | | | | | | | | | 5.98 | 5.09 | 2.87 | 5.26 | 5.20 | 5.43 | 6.06 | 7.01 | 7.58 | 8.62 | 9.87 | 9.18 | 9.14 | 10.08 | 9.98 | 1.68 | 8.58 | 10.97 | 10.05 | 10.00 | 148.62 |
洪都拉斯 | (A) | 1567.96 | 2321.81 | 1918.21 | 1829.18 | 2180.73 | 1909.24 | 2004.39 | 2564.41 | 2195.15 | 2985.01 | 2666.66 | 3036.25 | 2495.89 | 2967.87 | 2575.14 | 3204.36 | 3461.28 | 3639.79 | 3449.99 | 3602.92 | 4330.69 | 5882.14 | 4686.00 | 4583.02 | 5268.22 | 5785.78 | 7456.90 | 8349.00 | 98917.94 |
印度 | (R/A) | 2828.69 | 2999.75 | 2823.50 | 3533.18 | 3001.90 | 3717.00 | 3417.45 | 3805.09 | 4416.77 | 4866.59 | 5019.77 | 5010.31 | 4587.89 | 4508.27 | 4592.01 | 4567.29 | 4799.74 | 4366.66 | 4378.00 | 4826.65 | 5032.97 | 5232.54 | 5303.44 | 5075.33 | 5449.87 | 5800.34 | 5199.94 | 5840.00 | 125000.94 |
牙買加 | (A) | 22.57 | 38.99 | 25.58 | 34.29 | 44.60 | 43.08 | 53.86 | 47.03 | 29.08 | 37.97 | 36.88 | 30.78 | 37.12 | 37.45 | 21.31 | 34.28 | 40.12 | 20.18 | 31.89 | 25.08 | 20.55 | 24.01 | 23.72 | 19.83 | 21.05 | 20.01 | 18.04 | 17.00 | 856.35 |
肯尼亞 | (A) | 1485.14 | 1514.05 | 1315.55 | 1328.11 | 1663.13 | 1664.23 | 1246.75 | 881.97 | 1172.88 | 1501.89 | 1001.86 | 990.53 | 945.40 | 673.42 | 735.58 | 660.14 | 826.08 | 652.11 | 541.08 | 629.74 | 640.87 | 757.32 | 875.45 | 837.95 | 764.76 | 789.17 | 782.77 | 790.00 | 27667.92 |
老撾 | (R) | | | | | | | | | 171.42 | 238.77 | 212.19 | 258.15 | 402.00 | 361.46 | 379.44 | 279.65 | 391.10 | 393.12 | 405.61 | 433.87 | 544.36 | 514.00 | 541.49 | 538.07 | 498.53 | 515.65 | 464.55 | 475.00 | 8018.44 |
利比里亞 | (R) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 17.78 | 12.16 | 12.31 | 11.83 | 12.48 | 5.08 | 5.78 | 5.36 | 6.73 | 6.85 | 12.41 | 12.69 | 10.44 | 10.24 | 10.12 | 5.94 | 7.07 | 10.05 | 12.09 | 12.00 | 233.41 |
墨西哥 | (A) | 4674.25 | 4727.21 | 3400.81 | 5023.49 | 4158.78 | 5299.89 | 5109.55 | 4801.56 | 4801.35 | 6218.68 | 4814.98 | 4438.40 | 4351.43 | 4201.02 | 3867.35 | 4224.66 | 4200.34 | 4150.32 | 4650.65 | 4108.62 | 4001.43 | 4561.06 | 4326.94 | 3916.48 | 3591.20 | 2903.40 | 3780.72 | 4000.00 | 122304.54 |
尼泊爾 | (A) | | | | | | | | | | | | | | 0.90 | 0.95 | 1.30 | 2.25 | 1.26 | 1.46 | 1.11 | 3.08 | 2.01 | 1.21 | 0.91 | 2.14 | 1.68 | 1.43 | 2.00 | 23.68 |
尼加拉瓜 | (A) | 461.08 | 707.07 | 547.29 | 706.13 | 682.97 | 984.68 | 793.31 | 1083.52 | 1073.08 | 1554.05 | 1572.43 | 1078.75 | 1170.02 | 1509.10 | 1068.08 | 1431.81 | 1427.93 | 1905.67 | 1444.73 | 1871.12 | 1637.82 | 2193.42 | 1873.47 | 2059.86 | 1897.68 | 2133.43 | 2574.74 | 2500.00 | 39943.25 |
尼日利亞 | (R) | 29.19 | 44.31 | 48.88 | 45.32 | 51.63 | 53.04 | 45.98 | 44.67 | 53.41 | 45.07 | 49.43 | 44.00 | 49.82 | 46.15 | 45.14 | 68.57 | 50.74 | 42.17 | 50.00 | 34.27 | 42.06 | 46.88 | 40.76 | 40.86 | 42.80 | 41.28 | 43.32 | 42.00 | 1281.72 |
巴拿馬 | (A) | 214.99 | 192.53 | 196.98 | 142.07 | 248.31 | 209.45 | 210.74 | 217.47 | 192.00 | 166.38 | 170.23 | 159.94 | 139.96 | 172.06 | 90.39 | 176.33 | 173.10 | 176.06 | 149.16 | 137.74 | 113.85 | 105.63 | 115.52 | 113.47 | 106.22 | 127.08 | 120.19 | 106.00 | 4443.83 |
塞拉利昂 | (R) | 42.78 | 54.38 | 39.08 | 37.45 | 72.74 | 43.77 | 40.91 | 49.68 | 26.88 | 59.02 | 49.16 | 79.20 | 41.73 | 35.52 | 14.53 | 59.97 | 31.47 | 40.00 | 86.29 | 90.70 | 32.91 | 78.30 | 61.18 | 31.73 | 46.45 | 45.93 | 37.92 | 43.00 | 1372.67 |
特立尼達和多巴哥 | (R) | 95.87 | 81.55 | 53.18 | 53.79 | 42.45 | 35.60 | 37.00 | 57.58 | 45.74 | 31.72 | 33.28 | 31.53 | 34.38 | 36.89 | 31.64 | 34.94 | 32.88 | 33.49 | 30.86 | 31.50 | 37.09 | 35.70 | 35.25 | 37.08 | 35.70 | 36.19 | 36.72 | 37.00 | 1156.61 |
泰國 | (R/A) | 757.02 | 1468.94 | 1254.95 | 1275.20 | 1399.14 | 1317.23 | 1403.58 | 1293.08 | 915.99 | 1272.84 | 1692.23 | 714.50 | 731.90 | 826.57 | 884.38 | 1063.97 | 822.47 | 650.42 | 674.56 | 794.80 | 828.17 | 831.28 | 608.09 | 638.00 | 844.89 | 761.98 | 537.54 | 500.00 | 26763.70 |
多哥 | (R) | 161.31 | 432.65 | 85.65 | 194.94 | 176.30 | 84.40 | 290.59 | 221.08 | 321.49 | 262.81 | 197.40 | 112.02 | 68.21 | 143.79 | 165.52 | 140.08 | 133.95 | 125.13 | 137.75 | 201.88 | 160.29 | 160.05 | 84.06 | 171.51 | 143.24 | 80.92 | 21.99 | 55.00 | 4533.99 |
特立尼達和多巴哥 | (R) | 14.58 | 17.79 | 14.33 | 16.08 | 18.44 | 17.63 | 18.19 | 19.39 | 17.02 | 16.89 | 16.39 | 16.17 | 16.55 | 16.10 | 15.12 | 14.86 | 11.70 | 12.13 | 11.42 | 11.41 | 10.36 | 11.16 | 12.23 | 12.22 | 12.00 | 11.79 | 11.79 | 12.00 | 405.73 |
烏干達 | (R/A) | 1955.01 | 2088.00 | 2185.07 | 3141.71 | 2392.75 | 3243.58 | 3418.72 | 3439.87 | 3385.84 | 2862.45 | 3400.68 | 3157.78 | 2890.06 | 2598.53 | 2612.62 | 2175.20 | 2894.16 | 3489.65 | 3335.17 | 2893.88 | 3267.23 | 3115.06 | 3913.50 | 3632.87 | 3744.48 | 3649.57 | 4962.16 | 5100.00 | 88945.59 |
委內瑞拉 | (A) | 1122.48 | 940.70 | 1215.30 | 1332.88 | 989.00 | 1466.55 | 1206.16 | 951.29 | 1597.28 | 1366.84 | 1449.92 | 1264.61 | 1483.59 | 1420.52 | 1326.53 | 1506.30 | 1570.90 | 1520.45 | 932.42 | 1213.71 | 1202.13 | 902.07 | 952.42 | 803.77 | 650.40 | 500.13 | 525.00 | 550.00 | 31963.35 |
越南 | (R/A) | 1310.29 | 1437.85 | 2340.45 | 3020.22 | 3631.61 | 3970.09 | 5752.48 | 6978.94 | 7051.72 | 11630.91 | 14841.31 | 13093.24 | 11573.94 | 15337.35 | 14370.45 | 13841.84 | 19339.75 | 16405.10 | 18438.12 | 17825.35 | 20000.00 | 26499.61 | 23402.11 | 27609.78 | 26499.84 | 28736.59 | 25540.29 | 29500.00 | 409979.22 |
也門 | (A) | | | | | | | | | 68.70 | 60.58 | 63.94 | 62.22 | 56.74 | 193.30 | 205.56 | 203.18 | 207.23 | 197.95 | 219.80 | 135.18 | 161.17 | 185.07 | 187.53 | 187.30 | 183.38 | 171.25 | 173.45 | 175.00 | 3098.53 |
總產量 | | 93102.45 | 101104.15 | 98770.65 | 90646.30 | 93217.50 | 87056.47 | 103251.64 | 99666.99 | 109015.35 | 131576.32 | 113672.51 | 108134.68 | 122661.52 | 105505.84 | 116225.41 | 111802.57 | 129857.99 | 121919.57 | 134119.54 | 128006.33 | 139485.88 | 144447.72 | 151258.43 | 154065.55 | 148559.29 | 153561.45 | 159047.09 | 158560.36 | |
說明- 上述產量單位為千包(60kg/包);
- 僅對國際咖啡組織成員國產量進行統計。
- 主要生產種屬中,A表示阿拉比卡變種,R表示羅布斯塔變種;
西西人体WWW大胆高清,裸体国产一级黄片,黄色高无码,亚洲视频在线观看www